|
|
Résultats de la sélection du site pour la 67e Worldcon
| Lieu de la candidature | Votes par la poste | Jeudi, le 30 août 2007 | Vendredi, le 31 août 2007 | Samedi le 1er sept. 2007 | Totaux |
| Montréal | 227 | 25 | 130 | 125 | 507 |
| Kansas City | 221 | 12 | 61 | 47 | 341 |
| Votes par écrit | | | | | |
| Les deux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Monster Island | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Brighton on the Green Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hollister | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Minneapolis en ‘73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Monkey’s Eyebrow, Kentucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spuzzum, BC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La maison de Peggy Rae | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aucun des choix offerts | 12 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Pas de préférence/vierge/illisible | 13 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| Nombre total de bulletins | 481 | 41 | 199 | 181 | 902 |
| Nombre requis pour gagner (majorité) | | | | | 442 |
|
Dernières nouvelles
Aug 12, 2009
Merci pour avoir été des nôtres! S.V.P. ajoutez votres liens avec vos commentaires sur le congrès, ou votres photos sur le “Livejournal” d’Anticipation, ou laissez nous savoir sur “Twitter”. Et nous espérons vous voir à Aussiecon 4.
Aug 9, 2009
Les gagnants des Prix Hugo 2009 sont annonces.
Aug 7, 2009
Vous avez entendu des congrès mondiaux de science fiction (Worldcon) et vous pensez qu’ils semblent super mais vous n’êtes pas sûr s’ils en valent le coût? Si oui, les inscriptions d’essai sont pour vous.
|