Résultats du vote pour la Worldcon 2009
| Lieu de la candidature | Votes par la poste | Jeudi, le 30 août 2007 | Vendredi, le 31 août 2007 | Samedi le 1er sept. 2007 | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Montréal | 227 | 25 | 130 | 125 | 507 |
| Kansas City | 221 | 12 | 61 | 47 | 341 |
| Votes par écrit | |||||
| Monster Island | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Minneapolis en ‘73 | 1 | 1 | 2 | ||
| Les deux | 1 | 1 | |||
| Brighton on the Green Line | 1 | 1 | |||
| Hollister | 1 | 1 | |||
| Monkey’s Eyebrow, Kentucky | 1 | 1 | |||
| Spuzzum, BC | 1 | 1 | |||
| La maison de Peggy Rae | 1 | 1 | |||
| Aucun des choix offerts | 12 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Pas de préférence/vierge/illisible | 13 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| Nombre total de bulletins | 481 | 41 | 199 | 181 | 902 |
| Nombre requis pour gagner (majorité) | 442 | ||||
